Inter Mailand, I. Mailand, 188.9, 200.png
Giuseppe Meazza, 82955,
-----------------
Samir Handanovic, TW84, 24000000, 33, 5388.jpg
Andrea Ranocchia, AB88, 17000000, 3, 5282.jpg
Juan Jesus, AB91, 11000000, 59, 5277.jpg
Rolando, AB85, 6500000, 7, 5619.jpg
Hugo Campagnaro, AB80, 4200000, 53, 5339.jpg
Marco Andreolli, AB86, 4200000, 3, 5119.jpg
Yuto Nagatomo, AB86, 12000000, 63, 5286.jpg
Alvaro Pereira, AB85, 10000000, 58, 5618.jpg
Jonathan, AB86, 4000000, 59, 5076.jpg
Mateo Kovacic, DM94, 15000000, 20, 10009.jpg
Esteban Cambiasso, DM80, 7000000, 53, 5293.jpg
Zdravko Kuzmanovic, DM87, 5000000, 27, 1304.jpg
Fredy Guarin, MI86, 18000000, 54, 5287.jpg
Saphir Taider, MI92, 5000000, 4, 4953.jpg
Ricardo Alvarez, OM88, 9000000, 53, 5291.jpg
Rodrigo Palacio, ST82, 12000000, 53, 5170.jpg
Ishak Belfodil, ST92, 13000000, 4, 5109.jpg
Mauro Icardi, ST93, 12000000, 53, 29978.jpg
